
| 功率 | 斗胆灯开孔尺寸 | 豆胆灯尺寸 | 发光面 | COB光源 | 灯杯发光角度 |
| 10W*2 | 172*87mm | 187*100*85mm | 11mm | 普瑞/科锐 | 24度 |
| 12W*2 | 172*87mm | 187*100*85mm | 11mm | 普瑞/科锐 | 24度 |
| 15W*2 | 230*118mm | 246*130*96mm | 17mm | 普瑞/科锐 | 24度 |
| 18W*2 | 230*118mm | 246*130*96mm | 17mm | 普瑞/科锐 | 24度 |




| 功率 | 斗胆灯开孔尺寸 | 豆胆灯尺寸 | 发光面 | COB光源 | 灯杯发光角度 |
| 10W*2 | 172*87mm | 187*100*85mm | 11mm | 普瑞/科锐 | 24度 |
| 12W*2 | 172*87mm | 187*100*85mm | 11mm | 普瑞/科锐 | 24度 |
| 15W*2 | 230*118mm | 246*130*96mm | 17mm | 普瑞/科锐 | 24度 |
| 18W*2 | 230*118mm | 246*130*96mm | 17mm | 普瑞/科锐 | 24度 |

