
| 功率 | 斗胆灯开孔尺寸 | 斗胆灯尺寸 | 发光面 | 灯杯发光角度 | COB光源 |
| 10W*3 | 260*87mm | 275*100*85mm | 11mm | 24度 | 普瑞/科锐 |
| 12W*3 | 260*87mm | 275*100*85mm | 11mm | 24度 | 普瑞/科锐 |
| 15W*3 | 340*115mm | 364*130*96mm | 17mm | 24度 | 普瑞/科锐 |
| 18W*3 | 340*115mm | 364*130*96mm | 17mm | 24度 | 普瑞/科锐 |




| 功率 | 斗胆灯开孔尺寸 | 斗胆灯尺寸 | 发光面 | 灯杯发光角度 | COB光源 |
| 10W*3 | 260*87mm | 275*100*85mm | 11mm | 24度 | 普瑞/科锐 |
| 12W*3 | 260*87mm | 275*100*85mm | 11mm | 24度 | 普瑞/科锐 |
| 15W*3 | 340*115mm | 364*130*96mm | 17mm | 24度 | 普瑞/科锐 |
| 18W*3 | 340*115mm | 364*130*96mm | 17mm | 24度 | 普瑞/科锐 |

