
| 功率 | 开孔尺寸 | 产品尺寸 | 额定频率 | 额定电压 | 光源COB |
| 10W*2 | 172*87mm | 187*100*85mm | 50-60Hz | 85-265V | 普瑞/科锐 |
| 12W*2 | 172*87mm | 187*100*85mm | 50-60Hz | 85-265V | 普瑞/科锐 |
| 18W*2 | 230*115mm | 246*130*96mm | 50-60Hz | 85-265V | 普瑞/科锐 |
| 20W*2 | 230*115mm | 246*130*96mm | 50-60Hz | 85-265V | 普瑞/科锐 |




| 功率 | 开孔尺寸 | 产品尺寸 | 额定频率 | 额定电压 | 光源COB |
| 10W*2 | 172*87mm | 187*100*85mm | 50-60Hz | 85-265V | 普瑞/科锐 |
| 12W*2 | 172*87mm | 187*100*85mm | 50-60Hz | 85-265V | 普瑞/科锐 |
| 18W*2 | 230*115mm | 246*130*96mm | 50-60Hz | 85-265V | 普瑞/科锐 |
| 20W*2 | 230*115mm | 246*130*96mm | 50-60Hz | 85-265V | 普瑞/科锐 |

