

| 功率 | 开孔尺寸(mm) | 面径*高(mm) | 额定频率 | 额定电压 | 光源COB |
| 5W | 75mm | 84.5*57mm | 50-60Hz | 85-265V | 普瑞/科锐 |
| 7W | 75mm | 84.5*57mm | 50-60Hz | 85-265V | 普瑞/科锐 |
| 10W | 85mm | 96.5*73mm | 50-60Hz | 85-265V | 普瑞/科锐 |
| 12W | 85mm | 96.5*73mm | 50-60Hz | 85-265V | 普瑞/科锐 |
| 130.515W | 120mm | 130.5*88mm | 50-60Hz | 85-265V | 普瑞/科锐 |














| 功率 | 开孔尺寸(mm) | 面径*高(mm) | 额定频率 | 额定电压 | 光源COB |
| 5W | 75mm | 84.5*57mm | 50-60Hz | 85-265V | 普瑞/科锐 |
| 7W | 75mm | 84.5*57mm | 50-60Hz | 85-265V | 普瑞/科锐 |
| 10W | 85mm | 96.5*73mm | 50-60Hz | 85-265V | 普瑞/科锐 |
| 12W | 85mm | 96.5*73mm | 50-60Hz | 85-265V | 普瑞/科锐 |
| 130.515W | 120mm | 130.5*88mm | 50-60Hz | 85-265V | 普瑞/科锐 |










