
| 功率 | 开孔尺寸 | 产品尺寸 | 额定频率 | 额定电压 | COB光源 |
| 7W*3 | 260*85mm | 275*110*85mm | 50-60Hz | 85-265V | 普瑞/科锐 |
| 10W*3 | 260*85mm | 275*110*85mm | 50-60Hz | 85-265V | 普瑞/科锐 |
| 12W*3 | 260*85mm | 275*110*85mm | 50-60Hz | 85-265V | 普瑞/科锐 |
| 15W*3 | 350*115mm | 364*130*96mm | 50-60Hz | 85-265V | 普瑞/科锐 |
| 18W*3 | 350*115mm | 364*130*96mm | 50-60Hz | 85-265V | 普瑞/科锐 |


