
| 功率 | 尺寸 | 角度 | 额定电压 | 额定频率 | ||
| 5W | Φ52*85*H125 | 10°/ 15°/ 24°/ 38° | 透明/雾面/珠面 | 85-265V | 50-60Hz | |
| 7W | Φ52*85*H125 | 10°/ 15°/ 24°/ 38° | 透明/雾面/珠面 | 85-265V | 50-60Hz | |
| 10W | Φ52*95*H125 | 10°/ 15°/ 24°/ 38° | 透明/雾面/珠面 | 85-265V | 50-60Hz |










| 功率 | 尺寸 | 角度 | 额定电压 | 额定频率 | ||
| 5W | Φ52*85*H125 | 10°/ 15°/ 24°/ 38° | 透明/雾面/珠面 | 85-265V | 50-60Hz | |
| 7W | Φ52*85*H125 | 10°/ 15°/ 24°/ 38° | 透明/雾面/珠面 | 85-265V | 50-60Hz | |
| 10W | Φ52*95*H125 | 10°/ 15°/ 24°/ 38° | 透明/雾面/珠面 | 85-265V | 50-60Hz |







