
| 功率 | 产品尺寸 | 开孔尺寸 | 角度 | 额定电压 | 额定频率 |
| 5W | Φ80/Φ85*高70 | Φ70 | 15/24/38 | 85-265V | 50-60Hz |
| 7W | Φ80/Φ85*高90 | Φ70 | 15/24/38 | 85-265V | 50-60Hz |
| 10W | Φ80/Φ85*高90 | Φ70 | 15/24/38 | 85-265V | 50-60Hz |









| 功率 | 产品尺寸 | 开孔尺寸 | 角度 | 额定电压 | 额定频率 |
| 5W | Φ80/Φ85*高70 | Φ70 | 15/24/38 | 85-265V | 50-60Hz |
| 7W | Φ80/Φ85*高90 | Φ70 | 15/24/38 | 85-265V | 50-60Hz |
| 10W | Φ80/Φ85*高90 | Φ70 | 15/24/38 | 85-265V | 50-60Hz |






